Past Results
Draw No : 2114
Tue. Feb 19, 2019
Tue. Feb 19, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
341268 | 931823 | 325997 |
Starter Prizes | ||
803248 | 018399 | 846706 |
775185 | 405421 | 972480 |
Consolation Prizes | ||
809697 | 243844 | 777815 |
094309 | 951581 | 602852 |
Draw No : 2107
Tue. Feb 12, 2019
Tue. Feb 12, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
410509 | 753148 | 266072 |
Starter Prizes | ||
221863 | 766740 | 509415 |
043068 | 698594 | 707231 |
Consolation Prizes | ||
169705 | 770164 | 902502 |
117289 | 371630 | 223543 |
Draw No : 2100
Tue. Feb 05, 2019
Tue. Feb 05, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
612980 | 000156 | 986243 |
Starter Prizes | ||
527289 | 180630 | 032946 |
786978 | 805421 | 818092 |
Consolation Prizes | ||
584738 | 495261 | 639755 |
810416 | 197692 | 945300 |
Draw No : 2093
Tue. Jan 29, 2019
Tue. Jan 29, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
064371 | 480259 | 935702 |
Starter Prizes | ||
268491 | 120637 | 759184 |
078325 | 914673 | 873506 |
Consolation Prizes | ||
328149 | 907651 | 754928 |
290564 | 621875 | 756309 |
Draw No : 2086
Tue. Jan 22, 2019
Tue. Jan 22, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
926332 | 707281 | 491860 |
Starter Prizes | ||
925977 | 691428 | 658535 |
987190 | 080426 | 083949 |
Consolation Prizes | ||
911231 | 278378 | 605165 |
733840 | 240712 | 845859 |
Draw No : 2079
Tue. Jan 15, 2019
Tue. Jan 15, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
396242 | 192685 | 218933 |
Starter Prizes | ||
230147 | 270150 | 689298 |
535003 | 771654 | 326927 |
Consolation Prizes | ||
194530 | 460781 | 306366 |
517549 | 493110 | 121028 |
Draw No : 2072
Tue. Jan 08, 2019
Tue. Jan 08, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
924783 | 458168 | 404029 |
Starter Prizes | ||
257430 | 598176 | 555014 |
488035 | 555760 | 306278 |
Consolation Prizes | ||
070481 | 487644 | 033076 |
054129 | 972750 | 060416 |
Draw No : 2065
Tue. Jan 01, 2019
Tue. Jan 01, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
647059 | 984138 | 656361 |
Starter Prizes | ||
817542 | 744907 | 503458 |
156931 | 390780 | 698625 |
Consolation Prizes | ||
547634 | 225198 | 237647 |
168461 | 887922 | 168196 |